
Les inscrits du tour 2008
| Série : Non défini |
| | Skipper | Bateau |
| Nom | Prénom | Club | Nom | Type | Classe | Groupe_net |
| | Abgrall | Daniel | Yc Morlaix | Let's Go 3 | First 31.7 | D | 20,5 |
| | Algrin | Yves | Yc France | Sofya - Conseil | First 40.7 | E | 29 |
| | Anvroin | David | Cn Crozon Morgat | Bleu Couleur Du Temps | Kelt 8m Gte | C | 10 |
| | Audigane | Nicolas | Sr Brest | Rutabaga | Bongo 9.60 | R3 | 25,5 |
| | Bergot | Regis | Apcc Nantes | Nota Bene | First 36.7 | E | 25,5 |
| | Biau | Benjamin | Cn Lorient | Fitz Carraldo | Half Tonner | | |
| | Bihan | Emile | Sr Brest | Heolia | Dufour 34 Perf | E | 23,5 |
| | Bird | Andrew | Rorc | Jambalaya | J 105 | | |
| | Boisserie | Claude | Yc Grandville | Artaban | Omega 36 | E | 22,5 |
| | Caroff | Xavier | Sr Brest | Ixsea | Quarter Tonner | R2 | 17,5 |
| | Chapelier | Jean Marie | Yc Abers | Brinbelle | Trident 80 Gte | C | 11,5 |
| | Charles | Francois | Canot Club De Primel 29108 | Super U Lanmeur | First Class 8 | R2 | 20 |
| | Charron | Benoit | Yc Granville | Prevadies | Sun Magic 44 R | F | 27 |
| | Charron | Jean | Yc Granville | Beaufort 2 | Hanse 291 | D | 15 |
| | Cleris | Francois | Yc Grandville | Geronimo | First Class 10 | R3 | 24 |
| | Coat | Christian | Iode Club Roscoff | Impulsion | Flush Poker | C | 10,5 |
| | Codet | Yann Pierre | Cv Ecole Navale | Ecole Navale | Delher 39 Q | | |
| | Cornec | Brieuc | Sr Brest | Buazen | Feeling 8.50 Special | D | 17 |
| | Cotonea | Didier | Yc Rade De Brest | Sante Bois | Quarter Bullit | R2 | 16,5 |
| | Cuau | Francois | Ycr Brest | Pingouin 1er | Quarter Bullit | R2 | |
| | Delohen | Peter | Yc Odet | Blue Peter | Bavaria 44 | | |
| | Derrien | Jean Luc | Canot Club De Primel 29108 | Compagnie Artique | First Class 10 | R3 | 24,5 |
| | Douhet | Richard | Sn Locmariaquer | Ghibli | Gib Sea 80 + | R1 | 13 |
| | Dumazeau | Paul | Un Course Au Large | Mokayou | Grand Surprise | | |
| | Epstein | Charles | Sn Trinite Sur Mer | Clic Clac | Sun Fast 32 | | |
| | Estable | Patrick | | Astrolabe | Bongo 9.60 | | |
| | Fornari | Ranieri | Yc Odet | Delfina 8 | J 105 Modifie | | |
| | Gaonach | Jean Luc | Yc Abers | Lambe Voile | Sun Fast 32 I | D | 20,5 |
| | Gattoliat | Claude | Yc Crouesty Arzon | Tigaloa | X382 | | |
| | Gayou | Richard | Yc Granville | Bouboune | Dufour 34 Perf | E | 23 |
| | Goblet | Jean Louis | | Notos | Grand Surprise | R3 | 26,5 |
| | Godivier | Michel | Cn Lorient | Vulcan | Aquila Regate | C | 13,5 |
| | Gontier | Camille | Winch Club | Louarn Ruz | Armagnac | | 13 |
| | Grare | Julie | Ycr Brest | Jalm | First 345 Gte | D | 18 |
| | Grassin | Laurent | | Non Determine | First 31.7 | | |
| | Greensted | Chris | Royal Western Yacht Club | Diva Of Ardlamont | Moody 36 | | |
| | Greuell | Jean Loic | Cn Carantec | Les Opticiens Krys | First 265 | C | 13,5 |
| | Guillerm | Pierre Emmanuel | Snph | En Cours | A 35 | R4 | |
| | Hagnere | Jean Pierre | Ap Saint Anne Du Portzig | A.r.m. | First 31.7 | D | 20,5 |
| | Hascoet | Michel | Sr Douarnenez | Jep | Bavaria 35 Match | E | 27 |
| | Herpreck | Alain | Sr Brest | Thomson Grass Valley | Quarter Bullit | R1 | 16,5 |
| | Jannin | Gildas | Loguivy Canot Club | Apoc | Jod 35 | R3 | 26,5 |
| | Joncour | Romain | Yc Odet | Le Transat | A 35 | R4 | 27,5 |
| | Kerbrat | Pierre Yves | Cyvgl 33 | Tit Poule 2 | Flush Poker | C | 11 |
| | Lavandier | Bertrand | Cn Cherbourgeois | Excalibur 3 | X 342 7/8eme | E | 21,5 |
| | Le Mest | Martin | | Previcot | Armagnac | C | |
| | Le Reun | Alexandre | Usam Voile Brest | Defi Sante Nutrition | Gibsea 80+ | R1 | 12,5 |
| | Legallet / Bruniquel | Jan / Gilles | Yc Grandville | Banque Populaire - Kunkel Palettes | A 40 | R4 | 30,5 |
| | Leyrat | Jean Francois | Cn Lorient | Schmilblick | Delph 32 | D | 17,5 |
| | Liardet | Gerard | Yc Rade De Brest | Pichenette | Gib Sea 90 + | D | 18 |
| | Mace | Antoine | Sr Brest | Halfonce | Half Tonner | R3 | 20 |
| | Mainpin | Roland | Cv Landeda | No Comment | Sun Shine 36 | D | 21 |
| | Marange | Sylvain | Loguivy Canot Club | Raki | Armagnac Ancien | C | 11 |
| | Martinenq | Jean Pascal | Les Glenans | Expat | A35 | R4 | |
| | Meilhat | Paul | Union Sportive Creteil Voile 94013 | Domino Pizza | Half Tonner | R3 | 19,5 |
| | Mirigay | Solange | Yc De France | Electron Libre | Selection 37 | | |
| | Moignard | Renaud | Sr Fecamp | Alto | First 31.7 | D | 20,5 |
| | Moriceau | Francois | Sn Trinite | Mary | X34 | | |
| | Nedellec | Luc | Yc Rade De Brest | Diaoulic | Suspens Q | R3 | 20 |
| | Nirma | Arthur | Apsap | Turlupine Solidarite Sida | Quarter | R2 | 15 |
| | Page | Stephane | Cn Minahouets Locmiquelic | Shrek | Pogo 8.50 | R3 | 22 |
| | Paris | Nicolas | Cn Sainte Marine | Defi Bigouden | Grand Surprise | R3 | 27 |
| | Penet | Benjamin | A Cotentin Cl 50036 | Rabbit Sails | Sun Fast 3200 | D | |
| | Pierre | Jerome | Loguivy Canot Club | Defi Boulonnais | Grand Surprise | R3 | 26,5 |
| | Pillons | Daniel | Snp Havrais 75025 | Erderepot | Sun Fast 36 Qf | E | 24 |
| | Pilorget | Jean Pierre | | Solidarite Alzheimer 29 | Dufour 40 | F | 27 |
| | Pirard | Philippe | Kyc Niewport | Sea Lion | Jod 35 | | |
| | Poncet | Franck | Ycca | Bleiz Mor | Dufour 34 | E | 24 |
| | Ponchelet | Patrick | Uncl | Exception | X 40 | F | 29 |
| | Ponsard | Guy | Loguivy Canot Club | Ni Gris Ni Vert | Armagnac Mk1 | C | 12 |
| | Pottier | Alain | Ap Saint Anne Du Portzig | Sotravi | Half Tonner | R3 | 18,5 |
| | Renon | Jean Francois | Cnm Brest | Berra Marine Service | Golden Shamrock | D | 16,5 |
| | Richomme | Yannick | Sn Trinite Sur Mer | Captain Blind | Grand Soleil 40 | | |
| | Robillard | Jean Paul | Cvcep Saclay 91016 | Corto | Pogo 8.50 | R3 | 22 |
| | Salaun | Jean Yves | Sr Dourduff En Mer | Hydrogreen | Delher 33 | E | 22 |
| | Tanniou | Claude | Cn Crozon Morgat | Weldom Crozon | Armagnac Mk2 | C | 13 |
| | Thomas | Patrick | Yc Morlaix | Tobago | Jpk 9.60 | R3 | 25 |
| | Thomas | Daniel | Ap Saint Anne Du Portzic | Le Gall Plafonds | First 35 Gte | D | 20,5 |
| | Tinel | Xavier | Cn Lorient | Best Composites - Decathlon Lorient | Proto Finot | R2 | |
| | Tostivint | Philippe | Cn Pornic | J Crois Pas | J105 | R3 | 25,5 |
| | Toutain | Guillaume | Usam Brest 29063 | Tchobinoute | Gibsea 80+ | R1 | 12,5 |
| | Troussel | Cecile | Sr Brest | Magic Pocket | Surprise | R2 | |
| | Van Den Heede | Jean Luc | Sn Sablais 85007 | Celerant | Sun Odysse 52.2 | G | |
- 83 concurents inscrit, données mise à jour le 05/05/2008 - Les concurrents dont la ligne est précédée d'une case Orange doivent prendre contact avec Loïc pour régler leur(s) problème(s) administratif(s) (Carte pub, Carte HN, Chèque caution, ...) pour être définitivement inscrit...
|